专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1589%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1158-1160期 | 小 | 1159期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1154期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1149-1151期 | 小 | 1151期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1148期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 大 | 1146期 3连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 小 | 1145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 大 | 1144期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1139-1141期 | 大 | 1139期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 大 | 1138期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1133期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1127期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1124-1126期 | 小 | 1125期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1123期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 大 | 1111期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 大 | 1108期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1105期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1093期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1073期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。